Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 6 files | 696K | 04.01.2020 18:53 | |
IMG_20200104_171035.jpg | 89K | 04.01.2020 18:52 | image/jpeg |
IMG_20200104_171040.jpg | 120K | 04.01.2020 18:52 | image/jpeg |
IMG_20200104_171049.jpg | 99K | 04.01.2020 18:52 | image/jpeg |
IMG_20200104_171054.jpg | 162K | 04.01.2020 18:52 | image/jpeg |
IMG_20200104_171058.jpg | 106K | 04.01.2020 18:52 | image/jpeg |
IMG_20200104_171158.jpg | 120K | 04.01.2020 18:53 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при хипер маловодие. Водохващане №5 на канал Яденица не отнема вода. Една полу-добра новина на фона на всичко останало... Разбира се, рибен проход продължава да Няма!