Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 4 files | 12M | 02.10.2018 13:35 | |
Doklad BDDR 30_09_2018.pdf | 870K | 02.10.2018 13:35 | application/pdf |
DSCF9207.jpg | 3.9M | 01.10.2018 10:11 | image/jpeg |
DSCF9210.jpg | 4.0M | 01.10.2018 10:11 | image/jpeg |
DSCF9211.jpg | 3.8M | 01.10.2018 10:11 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при хипер маловодие. Шлюзът е спуснат и водохващането отнема всичката вода от реката, след което връща част от нея през малък шлюз в канала към централата, а по-голямата част от водата продължава към централата, а не би трябвало изобщо да отнема вода! Продължава да няма рибен проход! Видео: