Прикачени файлове:
| file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
|---|---|---|---|
| total 8 files | 2.4M | 14.09.2017 03:01 | |
| Doklad BDDR.pdf | 245K | 14.09.2017 03:01 | application/pdf |
| DSCF6775.jpg | 216K | 13.09.2017 00:04 | image/jpeg |
| DSCF6777.jpg | 262K | 13.09.2017 00:04 | image/jpeg |
| DSCF6778.jpg | 316K | 13.09.2017 00:04 | image/jpeg |
| DSCF6779.jpg | 331K | 13.09.2017 00:04 | image/jpeg |
| DSCF6780.jpg | 371K | 13.09.2017 00:04 | image/jpeg |
| DSCF6782.jpg | 379K | 13.09.2017 00:04 | image/jpeg |
| DSCF6783.jpg | 337K | 13.09.2017 00:05 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при маловодие. Шлюзът е спуснат и централата работи, а не би трябвало. Единственото количество вода, което се изпуска в реката след водохващането се процежда през недоброто уплътняване на шлюза. Пореден доклад и продъл- жава нехайството да се приведе в някаква адекватна работа това водохващане. Рибен проход продължава да не се изгражда.








