Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 4 files | 17M | 18.07.2015 12:23 | |
IMG_0048.jpg | 4.7M | 18.07.2015 12:23 | image/jpeg |
IMG_0049.jpg | 3.7M | 18.07.2015 12:23 | image/jpeg |
IMG_0050.jpg | 3.8M | 18.07.2015 12:23 | image/jpeg |
IMG_0053.jpg | 4.4M | 18.07.2015 12:23 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Има повечко вода от предишни случаи, но отново е далеч от 300л/сек. Все още няма рибен проход. Ще продължаваме да го следим за водното количество. ВИДЕО: