Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 5 files | 8.5M | 07.01.2015 11:01 | |
25122014470.jpg | 1.5M | 07.01.2015 11:00 | image/jpeg |
25122014472.jpg | 1.7M | 07.01.2015 11:01 | image/jpeg |
25122014475.jpg | 1.9M | 07.01.2015 11:01 | image/jpeg |
25122014478.jpg | 1.6M | 07.01.2015 11:01 | image/jpeg |
25122014479.jpg | 1.8M | 07.01.2015 11:01 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Същото положение, както при предишни проверки. Изпусканото водно количество в реката е далеч под 300л/сек. Рибен проход продължава да няма. Последните две снимки са от реката над водовземането.