Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 5 files | 3.1M | 21.02.2021 19:18 | |
151319355_220564299790096_1825266032639993858_n.jpg | 679K | 21.02.2021 19:17 | image/jpeg |
151915661_3978867872132641_7436070049584695274_n.jpg | 575K | 21.02.2021 19:18 | image/jpeg |
152322285_463582851341737_6332645235634507235_n.jpg | 612K | 21.02.2021 19:18 | image/jpeg |
152355952_456021019167110_891140594728486657_n.jpg | 684K | 21.02.2021 19:18 | image/jpeg |
152356365_139176391392422_7109420168861643534_n.jpg | 633K | 21.02.2021 19:18 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
В ситуацията няма промяна. Изпуска се необходимото минимално водно количество, рибният проход продължава да не става за Нищо, каналът продължава да не е обезопасен.