Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 13 files | 93M | 09.05.2015 12:56 | |
2015-04-15 18.55.14.jpg | 14M | 09.05.2015 12:54 | image/jpeg |
2015-04-15 19.04.23.jpg | 9.7M | 09.05.2015 12:54 | image/jpeg |
2015-04-15 19.04.52.jpg | 16M | 09.05.2015 12:54 | image/jpeg |
IMG_0001.jpg | 6.4M | 09.05.2015 12:55 | image/jpeg |
IMG_0002.jpg | 6.3M | 09.05.2015 12:55 | image/jpeg |
IMG_0003.jpg | 6.4M | 09.05.2015 12:55 | image/jpeg |
IMG_0004.jpg | 3.8M | 09.05.2015 12:55 | image/jpeg |
IMG_0006.jpg | 6.8M | 09.05.2015 12:55 | image/jpeg |
IMG_0007.jpg | 4.4M | 09.05.2015 12:55 | image/jpeg |
IMG_0009.jpg | 3.7M | 09.05.2015 12:55 | image/jpeg |
IMG_0011.jpg | 6.4M | 09.05.2015 12:55 | image/jpeg |
IMG_0012.jpg | 4.8M | 09.05.2015 12:55 | image/jpeg |
IMG_0013.jpg | 4.3M | 09.05.2015 12:56 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
В момент на хиперпълноводие. Изпуска достатъчно вода, но рибният проход е непреодолим, освен само за пъстървите, но дори и за тях е съмнително. Ще бъде заснет и при маловодие. Реката в този участък се населява от блескачи и от кленове - доказано, а вероятно и от мрени и другите малки риби. Необходим е нов рибен проход от басейнов тип. Видео: