Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 8 files | 39M | 03.09.2014 18:27 | |
P1000713.jpg | 5.1M | 03.09.2014 18:26 | image/jpeg |
P1000714.jpg | 4.9M | 03.09.2014 18:27 | image/jpeg |
P1000715.jpg | 4.8M | 03.09.2014 18:27 | image/jpeg |
P1000716.jpg | 5.0M | 03.09.2014 18:27 | image/jpeg |
P1000717.jpg | 5.0M | 03.09.2014 18:27 | image/jpeg |
P1000718.jpg | 4.7M | 03.09.2014 18:27 | image/jpeg |
P1000719.jpg | 5.0M | 03.09.2014 18:27 | image/jpeg |
P1000720.jpg | 4.7M | 03.09.2014 18:27 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Минималното водно количество не е спазено чудовищно! Рибният проход е недостъпен за риби, поради дългия плитък участък, преди него - по който няма как да преминат. Инвеститорът го е платил напразно, а всъщност този бетон пречи на преминаването на рибите. Обаче дали има рибен проход или не, няма значение. По сведения на местните хора, при маловодие реката пресъхва, защото е хваната всичката вода.