Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 17 files | 11M | 27.05.2020 17:55 | |
Doklad BDIBR- 16.02.2020.pdf | 122K | 09.03.2020 14:37 | application/pdf |
Doklad BDIBR- 26.03.2020- otgovor.pdf | 144K | 27.05.2020 17:49 | application/pdf |
IMG_20200216_143936.jpg | 570K | 05.03.2020 08:11 | image/jpeg |
IMG_20200216_143939.jpg | 520K | 05.03.2020 08:11 | image/jpeg |
IMG_20200216_144005.jpg | 653K | 05.03.2020 08:12 | image/jpeg |
IMG_20200216_144026.jpg | 414K | 05.03.2020 08:12 | image/jpeg |
IMG_20200216_144035.jpg | 475K | 05.03.2020 08:12 | image/jpeg |
IMG_20200216_144426.jpg | 466K | 05.03.2020 08:12 | image/jpeg |
IMG_20200216_144429.jpg | 416K | 05.03.2020 08:12 | image/jpeg |
IMG_20200216_144431.jpg | 514K | 05.03.2020 08:12 | image/jpeg |
IMG_20200216_144433.jpg | 427K | 05.03.2020 08:13 | image/jpeg |
IMG_20200216_144445.jpg | 543K | 05.03.2020 08:13 | image/jpeg |
IMG_20200216_144739.jpg | 512K | 05.03.2020 08:13 | image/jpeg |
IMG_20200216_144742.jpg | 505K | 05.03.2020 08:13 | image/jpeg |
IMG_20200216_144923.jpg | 526K | 05.03.2020 08:13 | image/jpeg |
-03-981.pdf | 4.1M | 27.05.2020 17:47 | application/pdf |
-03-983.pdf | 380K | 27.05.2020 17:55 | application/pdf |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при нормално ниво за сезона. Както е видно от снимковия материал след последното ни посещение от преди 2 години е построен чисто нов рибен проход. По същество новият рибен проход е от технически тип и от типа "vertical slots", изграден върху старата стоманобетонна плоча, с дължина от около 20-25м. Дали това е най-доброто решение за рибен проход в случая е дискусионно, като се има предвид, че сме виждали и много по- тежки ситуации. Разбира се, направен уж привидно добре, този рибен проход лесно може да бъде отхвърлен при внимателен оглед. И разбира се, под водохващането реката отново я няма. Напълно в духа на родната хидро- инженерна и чиновническа мисъл. Дали има проблем? Видео 1: Видео 2: