Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 7 files | 4.1M | 27.09.2021 21:34 | |
20210819_120434.jpg | 581K | 27.09.2021 21:33 | image/jpeg |
20210819_120448.jpg | 520K | 27.09.2021 21:33 | image/jpeg |
20210819_120604.jpg | 628K | 27.09.2021 21:33 | image/jpeg |
20210819_120655.jpg | 674K | 27.09.2021 21:33 | image/jpeg |
20210819_120659.jpg | 610K | 27.09.2021 21:33 | image/jpeg |
20210819_120710.jpg | 690K | 27.09.2021 21:34 | image/jpeg |
20210819_120820.jpg | 517K | 27.09.2021 21:34 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при високо за сезона ниво и след дъждове. Реката е видимо замътена. В реката протичат около 1-1,5 м3/с. Новият рибен проход изглежда сравнително наред, басейните са доста пълни, има места за почивка, рибен проход тип "vertical slot". Прагът на изхода не би трябвало да го има.