Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 8 files | 3.0M | 13.09.2016 16:08 | |
Doklad VEC 17.08.2016.pdf | 1.1M | 13.09.2016 16:08 | application/pdf |
P1010701.jpg | 326K | 15.08.2016 23:48 | image/jpeg |
P1010702.jpg | 278K | 15.08.2016 23:49 | image/jpeg |
P1010703.jpg | 287K | 15.08.2016 23:49 | image/jpeg |
P1010704.jpg | 216K | 15.08.2016 23:49 | image/jpeg |
P1010705.jpg | 250K | 15.08.2016 23:49 | image/jpeg |
P1010706.jpg | 273K | 15.08.2016 23:49 | image/jpeg |
P1010707.jpg | 270K | 15.08.2016 23:49 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Две години по-късно, абсолютно нищо не се е променило !!! Посещението е при маловодие, а отнема вода. На практика реката е ликвидирана след това водохващане. Изпусканото количество вода е безобразно малко и иначе привидно добрия рибен проход е недостижим за водните организми. Видео: