Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 5 files | 3.5M | 10.02.2024 21:52 | |
20210817_144907.jpg | 711K | 09.09.2021 20:36 | image/jpeg |
20210817_144912.jpg | 516K | 09.09.2021 20:36 | image/jpeg |
20210817_145002.jpg | 811K | 09.09.2021 20:36 | image/jpeg |
20210817_145459.jpg | 782K | 09.09.2021 20:36 | image/jpeg |
Doklad za VEC 28.09.2021.pdf | 788K | 10.02.2024 21:52 | application/pdf |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при изненадващо високо ниво на водата над водохващането. В реката над водохващането протичат около 1м3/с, a в реката след водохващането протичат не повече от 30л/с. Коритото на реката след водохващането е задръстено с прорасла растителност. Видео: