Прикачени файлове:
| file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
|---|---|---|---|
| total 5 files | 24M | 20.04.2017 15:00 | |
| Doklad VEC BDIBR.pdf | 902K | 20.04.2017 15:00 | application/pdf |
| IMG_1591.jpg | 5.0M | 18.02.2017 19:45 | image/jpeg |
| IMG_1592.jpg | 6.4M | 18.02.2017 19:46 | image/jpeg |
| IMG_1593.jpg | 6.9M | 18.02.2017 19:46 | image/jpeg |
| IMG_1594.jpg | 5.1M | 18.02.2017 19:46 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при пълноводие. През рибния проход протичат около 20л/сек., при задължителни 38л/сек по разрешително. Следи от живот под баража няма. Реката също я няма. През рибния проход не могат да преминат риби - входът му е непреодолим. ВИДЕО:





