Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 6 files | 4.7M | 05.09.2018 13:46 | |
IMG_20180830_123800.jpg | 811K | 05.09.2018 13:45 | image/jpeg |
IMG_20180830_123825.jpg | 791K | 05.09.2018 13:45 | image/jpeg |
IMG_20180830_123837.jpg | 900K | 05.09.2018 13:46 | image/jpeg |
IMG_20180830_123855.jpg | 762K | 05.09.2018 13:46 | image/jpeg |
IMG_20180830_124019.jpg | 740K | 05.09.2018 13:46 | image/jpeg |
IMG_20180830_124026.jpg | 804K | 05.09.2018 13:46 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при нормално и леко високо ниво за сезона. Централата отнема вода. Всичката вода, която тече в коритото на реката след водохващането, преминава през рибния проход. Изпусканото количество вода в реката е нищожно и реката едва църцори между камъните. Престъплението продължава!!! Видео: