Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 10 files | 14M | 14.09.2016 08:54 | |
20160501_1844181.jpg | 1.6M | 03.05.2016 18:34 | image/jpeg |
20160501_1845051.jpg | 1.8M | 03.05.2016 18:34 | image/jpeg |
20160501_1845211.jpg | 1.9M | 03.05.2016 18:34 | image/jpeg |
20160501_1845311.jpg | 2.0M | 03.05.2016 18:34 | image/jpeg |
20160501_1845471.jpg | 1.6M | 03.05.2016 18:34 | image/jpeg |
20160501_1845571.jpg | 1.0M | 03.05.2016 18:34 | image/jpeg |
20160501_1846161.jpg | 989K | 03.05.2016 18:34 | image/jpeg |
20160501_1847131.jpg | 1.3M | 03.05.2016 18:34 | image/jpeg |
20160501_1847211.jpg | 1.5M | 03.05.2016 18:34 | image/jpeg |
Doklad VEC ZBR.pdf | 417K | 14.09.2016 08:54 | application/pdf |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при пролетно пълноводие. Все същата картинка - пускат около 50л/сек, които трябва да са поне 460л/сек. Разрешителното за водовземане е в тежко нарушение на действащото законодателство. МОСВ и БДЗБР са информирани за нарушението и абсолютно нищо не правят. Дори не спазват мерките в ПУРБ, които сами са записали. През правъогълната дупка не могат да мигрират риби, но това не е важно, защото риби в реката няма.