Прикачени файлове:
| file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
|---|---|---|---|
| total 7 files | 63M | 04.09.2017 19:49 | |
| IMG_1174.jpg | 9.4M | 04.09.2017 19:48 | image/jpeg |
| IMG_1176.jpg | 11M | 04.09.2017 19:48 | image/jpeg |
| IMG_1178.jpg | 9.7M | 04.09.2017 19:48 | image/jpeg |
| IMG_1180.jpg | 7.2M | 04.09.2017 19:48 | image/jpeg |
| IMG_1183.jpg | 10M | 04.09.2017 19:49 | image/jpeg |
| IMG_1184.jpg | 7.8M | 04.09.2017 19:49 | image/jpeg |
| IMG_1186.jpg | 7.8M | 04.09.2017 19:49 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при нормално ниво на реката, даже предните дни беше валял дъжд. През рибния проход не минава капка вода, а под саваците прицърцорват пет литра на час. ВИДЕО: Реката непосредствено под ВЕЦ-а Язовира и реката под него: Рибния проход:








