Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 9 files | 30M | 06.07.2015 12:50 | |
IMG_0009.jpg | 1.8M | 06.07.2015 12:48 | image/jpeg |
IMG_0010.jpg | 4.4M | 06.07.2015 12:48 | image/jpeg |
IMG_0015.jpg | 1.9M | 06.07.2015 12:49 | image/jpeg |
IMG_0017.jpg | 3.9M | 06.07.2015 12:49 | image/jpeg |
IMG_0020.jpg | 4.3M | 06.07.2015 12:49 | image/jpeg |
IMG_0024.jpg | 3.2M | 06.07.2015 12:50 | image/jpeg |
IMG_0028.jpg | 4.2M | 06.07.2015 12:50 | image/jpeg |
IMG_0029.jpg | 4.5M | 06.07.2015 12:50 | image/jpeg |
IMG_0030.jpg | 1.7M | 06.07.2015 12:50 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Няма прака видимост към рибния проход, но се създават съмнения, че горе излаза е в много дълбока вода. Изпусканото водно количество е нищожно - в момент на пълноводие след обилни дъждове в района. ВИДЕО: