Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
total 33 files | 206M | 03.12.2015 18:43 | |
00.jpg | 5.3M | 03.12.2015 18:17 | image/jpeg |
1.jpg | 7.1M | 03.12.2015 18:14 | image/jpeg |
2_staro.jpg | 6.0M | 03.12.2015 18:25 | image/jpeg |
3_staro.jpg | 6.7M | 03.12.2015 18:26 | image/jpeg |
4.jpg | 6.2M | 03.12.2015 18:16 | image/jpeg |
5.jpg | 5.2M | 03.12.2015 18:17 | image/jpeg |
6.jpg | 6.9M | 03.12.2015 18:17 | image/jpeg |
7.jpg | 6.0M | 03.12.2015 18:17 | image/jpeg |
8.jpg | 6.1M | 03.12.2015 18:17 | image/jpeg |
9.jpg | 6.3M | 03.12.2015 18:19 | image/jpeg |
91.jpg | 6.3M | 03.12.2015 18:19 | image/jpeg |
92.jpg | 6.0M | 03.12.2015 18:20 | image/jpeg |
93.jpg | 6.6M | 03.12.2015 18:21 | image/jpeg |
94.jpg | 6.6M | 03.12.2015 18:21 | image/jpeg |
95.jpg | 7.0M | 03.12.2015 18:31 | image/jpeg |
96.jpg | 6.5M | 03.12.2015 18:22 | image/jpeg |
97.jpg | 6.4M | 03.12.2015 18:32 | image/jpeg |
97_1.jpg | 6.2M | 03.12.2015 18:41 | image/jpeg |
97_2.jpg | 6.6M | 03.12.2015 18:41 | image/jpeg |
97_3.jpg | 5.8M | 03.12.2015 18:41 | image/jpeg |
97_4.jpg | 5.2M | 03.12.2015 18:43 | image/jpeg |
97_5.jpg | 5.8M | 03.12.2015 18:43 | image/jpeg |
98.jpg | 6.3M | 03.12.2015 18:33 | image/jpeg |
100.jpg | 6.2M | 03.12.2015 18:34 | image/jpeg |
101.jpg | 5.9M | 03.12.2015 18:35 | image/jpeg |
102.jpg | 6.2M | 03.12.2015 18:35 | image/jpeg |
103.jpg | 6.7M | 03.12.2015 18:36 | image/jpeg |
104.jpg | 6.2M | 03.12.2015 18:36 | image/jpeg |
105.jpg | 7.1M | 03.12.2015 18:37 | image/jpeg |
106.jpg | 6.3M | 03.12.2015 18:37 | image/jpeg |
107.jpg | 6.4M | 03.12.2015 18:37 | image/jpeg |
108.jpg | 6.0M | 03.12.2015 18:38 | image/jpeg |
109.jpg | 6.1M | 03.12.2015 18:39 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещение при маловодие!
Всички водохващания са в Национален парк „Рила“ и след тях не се изпуска вода!!!
Нямахме много време и снимахме „само“ 5-6 водохващания за няма и 30 минути.
Много притеснително е, че Дирекцията на Националния парк е ремонтирала пътя покрай деривацията с евро пари.
Сега по него може да се движат всякакви автомобили, което е предпоставка за много проблеми и следите от пожар,
до които стигнахме ще станат много повече!
Водохващане № 2 X: 23.7660 Y: 42.1462
Водохващане № 3 не сме сигурни точно
Водохващане №3-1 X: 23.7474 Y: 42.1406
Водохващане под пътя - не сме сигурни
м. ш. водохващане № 7 X: 23.7463 Y: 42.1341
Водохващане № 4 X: 23.7282 Y: 42.1389 На сателитните снимки ясно личат още поне 3 водохващания до това, но
когато бяхме на терен не знаехме за тях, за това нямаме снимки от тях
Координатите са приблизителни и са снети чрез ГИС на WWF gis.wwf.bg/rivers