Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 11 files | 20M | 10.02.2024 22:18 | |
20210801_151518.jpg | 3.2M | 02.08.2021 18:14 | image/jpeg |
20210801_151521.jpg | 3.5M | 02.08.2021 18:14 | image/jpeg |
20210801_151523.jpg | 4.0M | 02.08.2021 18:15 | image/jpeg |
20210801_151526.jpg | 3.8M | 02.08.2021 18:15 | image/jpeg |
20210801_151530.jpg | 2.8M | 02.08.2021 18:15 | image/jpeg |
20210801_151701.jpg | 509K | 02.08.2021 18:16 | image/jpeg |
20210801_151703.jpg | 443K | 02.08.2021 18:16 | image/jpeg |
20210801_151707.jpg | 498K | 02.08.2021 18:16 | image/jpeg |
20210801_151716.jpg | 353K | 02.08.2021 18:16 | image/jpeg |
Doklad.pdf | 163K | 03.08.2021 16:03 | application/pdf |
RD-10-251-4_15.09.2021.pdf | 1.0M | 10.02.2024 22:18 | application/pdf |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при маловодие. В реката след водохващането се изпускат 5 капки на час. На практика реката е напълно ликвидирана. Рибен проход няма, няма и какво да мигрира през него. Престъпление в условията на рецидив.