Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 8 files | 2.2M | 29.08.2022 15:34 | |
IMG_20220618_141218.jpg | 328K | 29.06.2022 12:53 | image/jpeg |
IMG_20220618_141222.jpg | 343K | 29.06.2022 12:53 | image/jpeg |
IMG_20220618_141245.jpg | 249K | 29.06.2022 12:53 | image/jpeg |
IMG_20220618_141258.jpg | 332K | 29.06.2022 12:53 | image/jpeg |
IMG_20220618_141314.jpg | 246K | 29.06.2022 12:53 | image/jpeg |
IMG_20220618_141316.jpg | 251K | 29.06.2022 12:53 | image/jpeg |
RD-10-215-1_Answer.pdf | 316K | 29.08.2022 15:34 | application/pdf |
Signal.pdf | 141K | 29.08.2022 15:33 | application/pdf |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при нормално ниво за сезона. За съжаление отново след водохващането на НЕК ЕАД се изпускат по 5 капки вода на час, църцорещи през не съвсем добре уплътнения савак. Престъпление в условията на рецидив, за което многократно сме докладвали и сигнализирали компетентната БДИБР, но нищо до този момент. Не се е променило нищо от последното ни посещение, а животът отдавна е напуснал тази част от реката.