Прикачени файлове:
| file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
|---|---|---|---|
| total 9 files | 6.0M | 13.09.2016 23:00 | |
| doklad vec.pdf | 802K | 13.09.2016 23:00 | application/pdf |
| DSCF3698.jpg | 356K | 07.08.2016 10:30 | image/jpeg |
| DSCF3699.jpg | 678K | 07.08.2016 10:30 | image/jpeg |
| DSCF3700.jpg | 808K | 07.08.2016 10:30 | image/jpeg |
| DSCF3701.jpg | 655K | 07.08.2016 10:30 | image/jpeg |
| DSCF3702.jpg | 526K | 07.08.2016 10:30 | image/jpeg |
| DSCF3704.jpg | 824K | 07.08.2016 10:30 | image/jpeg |
| DSCF3705.jpg | 673K | 07.08.2016 10:30 | image/jpeg |
| DSCF3706.jpg | 835K | 07.08.2016 10:30 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Обтекаемото разрешително за водоползване... Все пак пуска вода при маловодие - не повече от 80 литра/сек. В нарушение на разрешителното, според което трябва да е 150л/сек. Забележка към рибния проход - повечето вода трябва да излиза през прореза, а не през долния отвор. През третия прорез въобще не минава вода.









