Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 9 files | 62M | 09.11.2018 18:24 | |
DSC03085.jpg | 7.1M | 09.11.2018 18:23 | image/jpeg |
DSC03086.jpg | 6.9M | 09.11.2018 18:23 | image/jpeg |
DSC03087.jpg | 6.5M | 09.11.2018 18:23 | image/jpeg |
DSC03092.jpg | 7.1M | 09.11.2018 18:23 | image/jpeg |
DSC03093.jpg | 6.6M | 09.11.2018 18:23 | image/jpeg |
DSC03094.jpg | 6.3M | 09.11.2018 18:23 | image/jpeg |
DSC03095.jpg | 7.1M | 09.11.2018 18:23 | image/jpeg |
DSC03096.jpg | 7.4M | 09.11.2018 18:24 | image/jpeg |
DSC03098.jpg | 6.8M | 09.11.2018 18:24 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
В ситуацията няма никаква промяна въобще. При хипер маловодие на Кривия олук се изпускат пет капки вода на час и рибният проход продължава да не става за нищо. На Картала се пуска повечко вода - около 2 /два/ литра в секунда, и рибният проход също не става за нищо - на територията на НП Рила, на стотина метра от резерват Парангалица.