Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 6 files | 4.1M | 25.07.2024 14:02 | |
IMG_20240717_182012.jpg | 691K | 25.07.2024 14:01 | image/jpeg |
IMG_20240717_182016.jpg | 736K | 25.07.2024 14:01 | image/jpeg |
IMG_20240717_182019.jpg | 757K | 25.07.2024 14:01 | image/jpeg |
IMG_20240717_182026.jpg | 779K | 25.07.2024 14:02 | image/jpeg |
IMG_20240717_182223.jpg | 687K | 25.07.2024 14:02 | image/jpeg |
IMG_20240717_182226.jpg | 572K | 25.07.2024 14:02 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при нормално ниво за сезона. Река Чаир дере е напълно пресушена. Изтичат няколко капки вода през пукнатини в бетона. Рибният проход е напълно сух и конструкцията му не отговаря на целите на подобен тип съоръжения. Видео: