Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 5 files | 19M | 02.10.2018 13:34 | |
Doklad BDDR 30_09_2018.pdf | 870K | 02.10.2018 13:34 | application/pdf |
DSCF9194.jpg | 4.5M | 01.10.2018 10:04 | image/jpeg |
DSCF9195.jpg | 4.4M | 01.10.2018 10:04 | image/jpeg |
DSCF9196.jpg | 4.4M | 01.10.2018 10:04 | image/jpeg |
DSCF9197.jpg | 4.5M | 01.10.2018 10:04 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при хипер маловодие. Шлюзът е вдигнат, езерото е източено и централата не отнема никаква вода - както и би трябвало да бъде. Продължават да не се предприемат мерки за изграждане на функциониращ рибен проход.