Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 6 files | 2.4M | 15.11.2022 20:11 | |
306211810_5953291198035388_1402717490138964386_n.jpg | 494K | 30.10.2022 21:41 | image/jpeg |
313087493_5905843819479776_3055213321791077256_n.jpg | 515K | 30.10.2022 21:42 | image/jpeg |
313213855_632349401703829_5960796174094999302_n.jpg | 479K | 30.10.2022 21:42 | image/jpeg |
313288079_451904300173075_2343655422406844749_n.jpg | 455K | 30.10.2022 21:42 | image/jpeg |
KD-05-214-3.pdf | 392K | 15.11.2022 20:11 | application/pdf |
Signal 30.10.2022.pdf | 142K | 15.11.2022 20:11 | application/pdf |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при маловодие. След водохващането не се изпуска почти нищо, едва прецърцорва през лошо уплътнените саваци. Река Осъм е напълно пресъхнала на места и на локви. Рибен проход няма, река също! Вижда се, че след централата, река Осъм отново се появява, за да бъде уловена повторно от ВЕЦ Ловеч. Видео 1: Видео 2: Видео 3: Видео 4 - нова проверка на 30.10.2022г.