Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 6 files | 1.4M | 06.04.2018 14:25 | |
IMG_20180308_151659.jpg | 242K | 06.04.2018 14:25 | image/jpeg |
IMG_20180308_151702.jpg | 236K | 06.04.2018 14:25 | image/jpeg |
IMG_20180308_151730.jpg | 229K | 06.04.2018 14:25 | image/jpeg |
IMG_20180308_151733.jpg | 229K | 06.04.2018 14:25 | image/jpeg |
IMG_20180308_151736.jpg | 238K | 06.04.2018 14:25 | image/jpeg |
IMG_20180308_151741.jpg | 241K | 06.04.2018 14:25 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при пролетно снеготопене и високо ниво на водата. Централата работи и водното корито е оводнено, тъй като има твърде много вода. Огромно съоръжение без намек за рибен проход и непреодилимо за нито един воден организъм. Видео: