Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 7 files | 3.0M | 29.09.2022 19:02 | |
20210508_122712.jpg | 254K | 29.09.2022 19:01 | image/jpeg |
20210508_123054.jpg | 394K | 29.09.2022 19:01 | image/jpeg |
20210508_123112.jpg | 426K | 29.09.2022 19:01 | image/jpeg |
20210508_123146.jpg | 484K | 29.09.2022 19:02 | image/jpeg |
20210508_123149.jpg | 461K | 29.09.2022 19:02 | image/jpeg |
20210508_123301.jpg | 573K | 29.09.2022 19:02 | image/jpeg |
20210508_123341.jpg | 512K | 29.09.2022 19:02 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при маловодие. Водохващането работи, а не трябва да отнема вода въобще. Изпусканото водно количество не отговаря на издаденото разрешително, стойностите в което също изглеждат тежко сбъркани, освен, ако тази река не е естествено пресъхваща, а тя Не е! Видео 1: Видео 2: