Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 12 files | 1.1M | 13.08.2014 12:38 | |
CAM00606.jpg | 78K | 13.08.2014 12:38 | image/jpeg |
CAM00607.jpg | 85K | 13.08.2014 12:38 | image/jpeg |
P6140213.jpg | 120K | 13.08.2014 12:38 | image/jpeg |
P6140214.jpg | 64K | 13.08.2014 12:38 | image/jpeg |
P6140215.jpg | 81K | 13.08.2014 12:38 | image/jpeg |
P6140217.jpg | 36K | 13.08.2014 12:38 | image/jpeg |
P6140219.jpg | 117K | 13.08.2014 12:38 | image/jpeg |
P6140223.jpg | 118K | 13.08.2014 12:38 | image/jpeg |
P6140225.jpg | 111K | 13.08.2014 12:38 | image/jpeg |
P6140226.jpg | 111K | 13.08.2014 12:38 | image/jpeg |
P6140227.jpg | 121K | 13.08.2014 12:37 | image/jpeg |
P6140228.jpg | 119K | 13.08.2014 12:37 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Направихме отново проверка ВЕЦ Гурково и установихме че водата в рибния проход отново не тече с нормален обем. След кратък оглед установихме че на втория отвор от горе на долу има поставени клони и листа който спират нормалното протичане на водата. След това преминахме към отстраняване на клоните поради липсата на служител на обекта отговорен за това. В последствие рибния проход беше преведен в по нормална функционалност.