Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
total 9 files | 2.4M | 08.09.2014 22:41 | |
1.jpg | 275K | 08.09.2014 22:37 | image/jpeg |
2.jpg | 277K | 08.09.2014 22:37 | image/jpeg |
3.jpg | 276K | 08.09.2014 22:38 | image/jpeg |
4.jpg | 277K | 08.09.2014 22:38 | image/jpeg |
5.jpg | 277K | 08.09.2014 22:41 | image/jpeg |
6.jpg | 275K | 08.09.2014 22:41 | image/jpeg |
7.jpg | 277K | 08.09.2014 22:41 | image/jpeg |
8.jpg | 273K | 08.09.2014 22:41 | image/jpeg |
9.jpg | 276K | 08.09.2014 22:41 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
При водохващането на р.Пръскалска всичко изглежда наред.
В момент на тотално пълноводие. Трябва да се провери и при засушаване.
Трябва да се заснеме и водохващането на р.Видима.