Прикачени файлове:
| file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
|---|---|---|---|
| total 7 files | 42M | 14.09.2016 13:08 | |
| Doklad VEC ZBR.pdf | 487K | 14.09.2016 13:08 | application/pdf |
| IMG_0032.jpg | 7.4M | 20.09.2015 12:12 | image/jpeg |
| IMG_0033.jpg | 6.2M | 20.09.2015 12:12 | image/jpeg |
| IMG_0035.jpg | 7.7M | 20.09.2015 12:12 | image/jpeg |
| IMG_0036.jpg | 6.9M | 20.09.2015 12:12 | image/jpeg |
| IMG_0037.jpg | 6.5M | 20.09.2015 12:12 | image/jpeg |
| IMG_0039.jpg | 7.2M | 20.09.2015 12:12 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
При посещението МВЕЦ Галабница не работи - токно както би трябвало при маловодие. Не отнема никаква вода от реката. Рибният проход е непроходим. ВИДЕО:







