Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 5 files | 34M | 13.09.2015 12:02 | |
DSC01668.jpg | 6.8M | 13.09.2015 12:02 | image/jpeg |
DSC01669.jpg | 6.6M | 13.09.2015 12:02 | image/jpeg |
DSC01670.jpg | 6.5M | 13.09.2015 12:02 | image/jpeg |
DSC01671.jpg | 7.2M | 13.09.2015 12:02 | image/jpeg |
DSC01672.jpg | 7.3M | 13.09.2015 12:02 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е след слаби дъждове във водосбора на тази река. Изпусканото водно количество е ОК. От реката не се отнема вода - поздравяваме собственика! Рибният проход е преодолим, но водата е с висока скорост. Трябва да се предприемат мерки за намаляване на скоростта в рибния проход, но много внимателно - за да не се намали водното количество. ВИДЕО: