Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 5 files | 32M | 13.09.2016 23:30 | |
Doklad VEC BDZBR.pdf | 834K | 13.09.2016 23:30 | application/pdf |
IMG_1156.jpg | 8.2M | 03.08.2016 19:37 | image/jpeg |
IMG_1157.jpg | 8.1M | 03.08.2016 19:37 | image/jpeg |
IMG_1160.jpg | 7.4M | 03.08.2016 19:37 | image/jpeg |
IMG_1161.jpg | 7.5M | 03.08.2016 19:37 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е след дъждове във водосбора на Костена. Изпуска водно количество в рамките на разрешителното. Рибният проход продължава да е непреодолим. Ще го проверяваме пак, когато няма дъждове. ВИДЕО: