Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 6 files | 32M | 13.09.2016 23:24 | |
Doklad VEC BDZBR.pdf | 834K | 13.09.2016 23:24 | application/pdf |
IMG_1122.jpg | 6.2M | 03.08.2016 18:59 | image/jpeg |
IMG_1123.jpg | 4.8M | 03.08.2016 18:59 | image/jpeg |
IMG_1125.jpg | 6.1M | 03.08.2016 18:59 | image/jpeg |
IMG_1126.jpg | 6.9M | 03.08.2016 18:59 | image/jpeg |
IMG_1128.jpg | 7.1M | 03.08.2016 18:59 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. Изпуска не повече от 70л/сек, а трябва да изпуска 187 л/сек. Реката практически е изчезнала. Оценката моментално се променя от положителна в отрицателна ВИДЕО: