Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
total 4 files | 27M | 10.09.2015 18:52 | |
DSC01634.jpg | 6.5M | 10.09.2015 18:52 | image/jpeg |
DSC01636.jpg | 7.5M | 10.09.2015 18:52 | image/jpeg |
DSC01639.jpg | 6.0M | 10.09.2015 18:52 | image/jpeg |
DSC01640.jpg | 6.8M | 10.09.2015 18:52 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Ново посещение една седмица след сигнал до БДУВЗБР.
При посещението пак отнема почти всичкта вода.
Изпусканото водно количество пак е не повече от 20л/сек.
Рибният проход пак е недостижим и непроходим.
Явно тази ВЕЦ никой не може да я поклати!