Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 5 files | 23M | 09.10.2015 21:48 | |
P1080330.jpg | 4.3M | 09.10.2015 21:48 | image/jpeg |
P1080331.jpg | 4.7M | 09.10.2015 21:48 | image/jpeg |
P1080332.jpg | 4.7M | 09.10.2015 21:48 | image/jpeg |
P1080334.jpg | 4.4M | 09.10.2015 21:48 | image/jpeg |
P1080335.jpg | 4.6M | 09.10.2015 21:48 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Изпратиха ни снимки от рибния проход. Изглежда наред, но скоростта на водата е доста висока. Само мониторинг може да покаже дали преминават риби. Ако беше пъстървова зона - пъстървите вероятно щяха да преминат. За дебелите риби в ниското не е сигурно.