Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 5 files | 146K | 06.09.2021 17:04 | |
241085941_536451927631141_4677246903760418897_n.jpg | 27K | 06.09.2021 17:04 | image/jpeg |
241099142_394708665330836_4442454859560953321_n.jpg | 29K | 06.09.2021 17:04 | image/jpeg |
241202370_3053612251575365_4373409656294314642_n.jpg | 27K | 06.09.2021 17:04 | image/jpeg |
241220303_280468413530328_1385377899798437150_n.jpg | 33K | 06.09.2021 17:04 | image/jpeg |
241510091_280423986882358_5144706989445789517_n.jpg | 31K | 06.09.2021 17:04 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. Блатото вече е ясно забележимо, включително и изсъхналата крайбрежна растителност. Класически пример на руслов ВЕЦ на замърсени води в ниската част на реките.