Прикачени файлове:
| file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
|---|---|---|---|
| total 13 files | 36M | 02.08.2019 21:11 | |
| DSC00361.jpg | 2.2M | 02.08.2019 21:10 | image/jpeg |
| DSC00363.jpg | 2.6M | 02.08.2019 21:10 | image/jpeg |
| DSC00364.jpg | 2.4M | 02.08.2019 21:10 | image/jpeg |
| DSC00367.jpg | 3.1M | 02.08.2019 21:10 | image/jpeg |
| DSC00369.jpg | 2.4M | 02.08.2019 21:10 | image/jpeg |
| DSC00370.jpg | 2.9M | 02.08.2019 21:10 | image/jpeg |
| DSC00371.jpg | 2.8M | 02.08.2019 21:10 | image/jpeg |
| DSC00372.jpg | 2.9M | 02.08.2019 21:10 | image/jpeg |
| DSC00377.jpg | 3.1M | 02.08.2019 21:10 | image/jpeg |
| DSC00378.jpg | 3.1M | 02.08.2019 21:10 | image/jpeg |
| DSC00385.jpg | 3.5M | 02.08.2019 21:10 | image/jpeg |
| DSC00393.jpg | 2.3M | 02.08.2019 21:10 | image/jpeg |
| DSC00395.jpg | 3.0M | 02.08.2019 21:11 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при нормално ниво за сезона. На водохващането на Светишка вада не се изпуска нито една капка вода. Под него реката е само на локви! Рибен проход продължава да няма!














