Прикачени файлове:
| file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
|---|---|---|---|
| total 15 files | 6.2M | 23.09.2015 19:44 | |
| DSCF1784.jpg | 538K | 23.09.2015 19:42 | image/jpeg |
| DSCF1785.jpg | 489K | 23.09.2015 19:42 | image/jpeg |
| DSCF1787.jpg | 586K | 23.09.2015 19:42 | image/jpeg |
| DSCF1788.jpg | 474K | 23.09.2015 19:42 | image/jpeg |
| DSCF1789.jpg | 339K | 23.09.2015 19:42 | image/jpeg |
| DSCF1790.jpg | 413K | 23.09.2015 19:42 | image/jpeg |
| DSCF1791.jpg | 476K | 23.09.2015 19:42 | image/jpeg |
| DSCF1792.jpg | 322K | 23.09.2015 19:42 | image/jpeg |
| DSCF1793.jpg | 484K | 23.09.2015 19:43 | image/jpeg |
| DSCF1795.jpg | 403K | 23.09.2015 19:43 | image/jpeg |
| DSCF1796.jpg | 406K | 23.09.2015 19:43 | image/jpeg |
| DSCF1797.jpg | 413K | 23.09.2015 19:43 | image/jpeg |
| DSCF1798.jpg | 255K | 23.09.2015 19:43 | image/jpeg |
| DSCF1799.jpg | 392K | 23.09.2015 19:43 | image/jpeg |
| DSCF1800.jpg | 405K | 23.09.2015 19:44 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението също е при относително висока вода, след дъждове в района. Централата работи, но при висока вода изпуска близко до 30л/сек, колкото е според разрешителното. Рибният проход е недостъпен и непреодолим за риби и други водни организми, понеже долният му край излиза върху дълъг гладък бетон, а коритата са много плитки. ВИДЕО:
















