Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 11 files | 46M | 11.07.2015 17:09 | |
IMG_0102.jpg | 3.5M | 11.07.2015 17:06 | image/jpeg |
IMG_0103.jpg | 4.1M | 11.07.2015 17:06 | image/jpeg |
IMG_0104.jpg | 4.2M | 11.07.2015 17:06 | image/jpeg |
IMG_0105.jpg | 4.0M | 11.07.2015 17:06 | image/jpeg |
IMG_0106.jpg | 4.5M | 11.07.2015 17:06 | image/jpeg |
IMG_0107.jpg | 3.5M | 11.07.2015 17:06 | image/jpeg |
IMG_0110.jpg | 4.5M | 11.07.2015 17:06 | image/jpeg |
IMG_0111.jpg | 4.8M | 11.07.2015 17:07 | image/jpeg |
IMG_0112.jpg | 4.8M | 11.07.2015 17:09 | image/jpeg |
IMG_0113.jpg | 4.1M | 11.07.2015 17:07 | image/jpeg |
IMG_0115.jpg | 4.2M | 11.07.2015 17:09 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Не успяхме да открием водовземното съоръжение. Ще го открием при следващо посещение, защото вече знаем къде е. Водата в реката след водовземането е много малко - не повече от 10л./сек. Сума ти гора в защитена зона по Натура е бастисана заради тази МВЕЦ. ВИДЕО: