Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 9 files | 57M | 13.09.2016 23:31 | |
Doklad VEC BDZBR.pdf | 834K | 13.09.2016 23:31 | application/pdf |
IMG_1162.jpg | 6.8M | 03.08.2016 19:45 | image/jpeg |
IMG_1163.jpg | 7.6M | 03.08.2016 19:45 | image/jpeg |
IMG_1164.jpg | 7.1M | 03.08.2016 19:45 | image/jpeg |
IMG_1166.jpg | 6.6M | 03.08.2016 19:45 | image/jpeg |
IMG_1168.jpg | 7.3M | 03.08.2016 19:45 | image/jpeg |
IMG_1171.jpg | 7.3M | 03.08.2016 19:45 | image/jpeg |
IMG_1172.jpg | 7.1M | 03.08.2016 19:45 | image/jpeg |
IMG_1174.jpg | 6.9M | 03.08.2016 19:45 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. През рибния проход не минава капка вода. Отсрани протича десетина литра в секунда, но някой е сложил незаконен улей и ги краде. Тази вода отива в някакво каналче неизвестно къде - най-вероятно за някой от частните малки рибарници при вилите надолу. Няма как откраднатото водно количество да бъде измерено. ВИДЕО: