Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 10 files | 44M | 30.08.2014 15:10 | |
IMG_0081.jpg | 4.6M | 30.08.2014 15:07 | image/jpeg |
IMG_0084.jpg | 3.9M | 30.08.2014 15:08 | image/jpeg |
IMG_0085.jpg | 4.9M | 30.08.2014 15:08 | image/jpeg |
IMG_0086.jpg | 3.6M | 30.08.2014 15:08 | image/jpeg |
IMG_0090.jpg | 4.2M | 30.08.2014 15:09 | image/jpeg |
IMG_0091.jpg | 4.0M | 30.08.2014 15:09 | image/jpeg |
IMG_0092.jpg | 4.3M | 30.08.2014 15:10 | image/jpeg |
IMG_0093.jpg | 4.3M | 30.08.2014 15:10 | image/jpeg |
IMG_0094.jpg | 4.9M | 30.08.2014 15:10 | image/jpeg |
IMG_0095.jpg | 5.2M | 30.08.2014 15:10 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Река Пиринска Бистрица е буквално ликвидирана след водовземането за ВЕЦ Пирин и ВЕЦ Спанчево. По Закона за Водите минималният отток след съоръженията трябва да е 10% от средномногогодишния, но не по-малко от минималния средномесечен отток в реката. Според ЗРА - трябва да има рибни проходи. Законите не се спазват! Видео: