Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 10 files | 20M | 09.08.2015 20:45 | |
20150808_134221.jpg | 2.5M | 09.08.2015 20:44 | image/jpeg |
20150808_134650.jpg | 2.2M | 09.08.2015 20:44 | image/jpeg |
20150808_134704.jpg | 2.2M | 09.08.2015 20:44 | image/jpeg |
20150808_134711.jpg | 2.2M | 09.08.2015 20:44 | image/jpeg |
20150808_134719.jpg | 2.0M | 09.08.2015 20:44 | image/jpeg |
20150808_134724.jpg | 2.0M | 09.08.2015 20:45 | image/jpeg |
20150808_134747.jpg | 1.8M | 09.08.2015 20:45 | image/jpeg |
20150808_134752.jpg | 1.6M | 09.08.2015 20:45 | image/jpeg |
20150808_134756.jpg | 1.8M | 09.08.2015 20:45 | image/jpeg |
20150808_134800.jpg | 2.0M | 09.08.2015 20:45 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е в момент на маловодие. Изпуска малко вода. Това не са 65л/сек. Все пак реката не е съвсем суха. Рибният проход продължава да е недостъпен, поради безмислено излятия бетон пред него.