Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 6 files | 2.1M | 30.07.2018 03:29 | |
DSCF7769.jpg | 397K | 30.07.2018 03:29 | image/jpeg |
DSCF7771.jpg | 236K | 30.07.2018 03:29 | image/jpeg |
DSCF7772.jpg | 319K | 30.07.2018 03:29 | image/jpeg |
DSCF7776.jpg | 289K | 30.07.2018 03:29 | image/jpeg |
DSCF7778.jpg | 397K | 30.07.2018 03:29 | image/jpeg |
DSCF7781.jpg | 533K | 30.07.2018 03:29 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при леко високо ниво за сезона след дъждове в района последните дни. Няма промяна за последните 2 години. Няма рибен проход. Видео 1: Видео 2: >>##############<<