Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 10 files | 48M | 25.02.2015 19:36 | |
IMG_0025.jpg | 4.9M | 25.02.2015 19:35 | image/jpeg |
IMG_0026.jpg | 6.3M | 25.02.2015 19:35 | image/jpeg |
IMG_0027.jpg | 4.5M | 25.02.2015 19:35 | image/jpeg |
IMG_0030.jpg | 4.3M | 25.02.2015 19:35 | image/jpeg |
IMG_0036.jpg | 4.6M | 25.02.2015 19:35 | image/jpeg |
IMG_0038.jpg | 4.6M | 25.02.2015 19:35 | image/jpeg |
IMG_0041.jpg | 4.9M | 25.02.2015 19:35 | image/jpeg |
IMG_0042.jpg | 4.8M | 25.02.2015 19:35 | image/jpeg |
IMG_0047.jpg | 4.2M | 25.02.2015 19:35 | image/jpeg |
IMG_0050.jpg | 5.3M | 25.02.2015 19:36 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Рибният проход е почти наред. Само трябва да се изкъртят 10-15см от първия напречен праг, като страничните бордове се запазят. Защото сега водата се излива и отстрани. Водното количество е много далеч под 470л/сек Видео: