Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 7 files | 4.0M | 26.10.2022 09:56 | |
20210731_141305.jpg | 244K | 02.08.2021 17:32 | image/jpeg |
20210731_141328.jpg | 651K | 02.08.2021 17:32 | image/jpeg |
20210731_141334.jpg | 670K | 02.08.2021 17:32 | image/jpeg |
Doklad.pdf | 163K | 03.08.2021 16:01 | application/pdf |
KD-03-304_29.11.2021.pdf | 1.2M | 26.10.2022 09:56 | application/pdf |
KD-03-3041_08.12.2021.pdf | 758K | 26.10.2022 09:56 | application/pdf |
-10-251-1.pdf | 326K | 25.10.2022 22:31 | application/pdf |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при маловодие. Водохващането отнема вода, а нещото наречено рибен проход е все така недостъпно и глупаво. Няма начин да се подобри с просто една преработка .... Изпусканото количество вода е много, много под минимално определените 100л/с. Видео: