Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 8 files | 4.1M | 14.09.2016 09:30 | |
Doklad VEC reka Iantra 1.pdf | 421K | 14.09.2016 09:30 | application/pdf |
DSCF2588.jpg | 606K | 25.12.2015 22:41 | image/jpeg |
DSCF2590.jpg | 492K | 25.12.2015 22:41 | image/jpeg |
DSCF2592.jpg | 658K | 25.12.2015 22:41 | image/jpeg |
DSCF2593.jpg | 628K | 25.12.2015 22:41 | image/jpeg |
DSCF2595.jpg | 526K | 25.12.2015 22:41 | image/jpeg |
DSCF2596.jpg | 407K | 25.12.2015 22:42 | image/jpeg |
DSCF2597.jpg | 483K | 25.12.2015 22:42 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Проверката е направена при относително ниско за сезона ниво на водата. Изпуска прилично количество вода. Няма никакъв рибен проход и възможност за миграция на риби и други водни организми!!! Видео: