Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 9 files | 36M | 18.07.2015 16:30 | |
IMG_0081.jpg | 4.1M | 18.07.2015 16:29 | image/jpeg |
IMG_0082.jpg | 4.2M | 18.07.2015 16:29 | image/jpeg |
IMG_0083.jpg | 4.2M | 18.07.2015 16:29 | image/jpeg |
IMG_0084.jpg | 4.3M | 18.07.2015 16:29 | image/jpeg |
IMG_0086.jpg | 4.1M | 18.07.2015 16:29 | image/jpeg |
IMG_0087.jpg | 3.9M | 18.07.2015 16:29 | image/jpeg |
IMG_0088.jpg | 3.3M | 18.07.2015 16:29 | image/jpeg |
IMG_0089.jpg | 4.0M | 18.07.2015 16:30 | image/jpeg |
IMG_0090.jpg | 4.1M | 18.07.2015 16:30 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при нормална за сезона вода. За разлика от предищното посещение - този път се изпуска приемливо количество вода. Рибният проход е добър, само трябва най-горните две стъпала да са с по-малка височина. Ще го проверяваме пак при маловодие. ВИДЕО: