Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 11 files | 73M | 23.07.2016 16:47 | |
IMG_0117.jpg | 9.7M | 23.07.2016 16:45 | image/jpeg |
IMG_0118.jpg | 5.4M | 23.07.2016 16:45 | image/jpeg |
IMG_0121.jpg | 6.8M | 23.07.2016 16:45 | image/jpeg |
IMG_0122.jpg | 7.0M | 23.07.2016 16:45 | image/jpeg |
IMG_0123.jpg | 7.1M | 23.07.2016 16:45 | image/jpeg |
IMG_0125.jpg | 6.7M | 23.07.2016 16:45 | image/jpeg |
IMG_0127.jpg | 4.5M | 23.07.2016 16:46 | image/jpeg |
IMG_0128.jpg | 5.8M | 23.07.2016 16:46 | image/jpeg |
IMG_0129.jpg | 7.2M | 23.07.2016 16:46 | image/jpeg |
IMG_0131.jpg | 8.7M | 23.07.2016 16:47 | image/jpeg |
IMG_0134.jpg | 4.7M | 23.07.2016 16:47 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Този е в процес на изграждане, затова го няма на общата карта. Реката ври от ручеен рак, което забранява изграждане на ВЕЦ. Тръбопроводът е брутален. Незаконно увеличен от ф820 на ф1000 от БДИБР прзе 2015г. ВИДЕО на ручеен рак: