Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 10 files | 2.4M | 27.03.2019 02:00 | |
20180814_174354.jpg | 332K | 27.03.2019 01:58 | image/jpeg |
DSCF4706.jpg | 258K | 27.03.2019 01:58 | image/jpeg |
DSCF4708.jpg | 203K | 27.03.2019 01:58 | image/jpeg |
DSCF4710.jpg | 280K | 27.03.2019 01:58 | image/jpeg |
DSCF4712.jpg | 250K | 27.03.2019 01:58 | image/jpeg |
DSCF4713.jpg | 255K | 27.03.2019 01:58 | image/jpeg |
DSCF4716.jpg | 273K | 27.03.2019 01:59 | image/jpeg |
DSCF4717.jpg | 192K | 27.03.2019 01:59 | image/jpeg |
DSCF4719.jpg | 249K | 27.03.2019 01:59 | image/jpeg |
DSCF4720.jpg | 210K | 27.03.2019 02:00 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при високо за сезона ниво на водата. Уникално глупав рибен проход. Видео 1: Видео 2: