Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 7 files | 51M | 26.01.2019 16:31 | |
DSC02745.jpg | 8.7M | 26.01.2019 16:29 | image/jpeg |
DSC02746.jpg | 7.2M | 26.01.2019 16:29 | image/jpeg |
DSC02748.jpg | 4.7M | 26.01.2019 16:30 | image/jpeg |
DSC02749.jpg | 5.9M | 26.01.2019 16:30 | image/jpeg |
DSC02755.jpg | 9.2M | 26.01.2019 16:30 | image/jpeg |
DSC02759.jpg | 8.1M | 26.01.2019 16:31 | image/jpeg |
DSC02760.jpg | 6.9M | 26.01.2019 16:31 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при хипермаловодие в средата на зимата и ВЕЦ-ът не трябваше да работи въобще. И под двете водохващания прицърцорват по пет капки вода на час, промъкнали се през рибните проходи, които явно не са добре уплътнени. Самите рибни проходи не стават за нищо, в стила и добрата практика на БДИБР. ВИДЕО: Водохващане №1 Водохващане №2